СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ЗАЧИСЛЕНИЮ НА 1-Й КУРС ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ» НА МЕСТА, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ
И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ АБИТУРИЕНТЫ БУДУТ ЗАЧИСЛЕНЫ НА 1 КУРС ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ В ЛИЧНОМ ДЕЛЕ ОРИГИНАЛОВ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ (АТТЕСТАТ, ПРИЛОЖЕНИЕ К АТТЕСТАТУ, СЕРТИФИКАТ ГИА (ЕГЭ), ЕДИНАЯ ФОРМА АБИТУРИЕНТА).
СРОКИ ПОДАЧИ ОРИГИНАЛОВ 31 ИЮЛЯ 2018г.
| № п.п. | № личного дела | Ф.И.О. абитуриента | Конкурсный балл | Наличие оригиналов документов в личном деле |
| 1 | 0079 | Панкова Виктория Алексеевна | 103,00 | Да |
| 2 | 0150 | Головко Полина Ивановна | 102,54 | Да |
| 3 | 0559 | Граева Олеся Александровна | 102,40 | Да |
| 4 | 0264 | Кузнецов Владислав Александрович | 101,20 | Да |
| 5 | 0005 | Гриб Егор Сергеевич | 101,20 | Да |
| 6 | 0851 | Чабаненко Анастасия Александровна | 100,94 | Да |
| 7 | 0398 | Руденок Даниил Юрьевич | 100,30 | Да |
| 8 | 0777 | Гавриленко Анна Александровна | 99,90 | Да |
| 9 | 0650 | Абдуллех София | 99,88 | Да |
| 10 | 0495 | Будкина Анастасия Алексеевна | 99,50 | Да |
| 11 | 0139 | Шацких Екатерина Сергеевна | 99,31 | Да |
| 12 | 0244 | Мисько Валерия Александровна | 99,04 | Да |
| 13 | 0118 | Лебеденко Евгений Владимирович | 98,91 | Да |
| 14 | 0218 | Чирах Анастасия Федоровна | 98,90 | Да |
| 15 | 0441 | Барабашова Богдана Олеговна | 98,70 | Да |
| 16 | 0336 | Чехолин Богдан Борисович | 98,50 | Да |
| 17 | 0143 | Арбатский Николай Юрьевич | 98,42 | Да |
| 18 | 0574 | Щёголев Владлен Игоревич | 97,77 | Да |
| 19 | 0720 | Броварская Александра Витальевна | 97,60 | Да |
| 20 | 0176 | Жмур Никита Антонович | 97,56 | Да |
| 21 | 0350 | Максюта Анастасия Сергеевна | 97,00 | Да |
| 22 | 0114 | Мазур Анастасия Витальевна | 96,59 | Да |
| 23 | 0313 | Яцуненко Мария Дмитриена | 96,24 | Да |
| 24 | 0487 | Ха Инесса Туановна | 96,14 | Да |
| 25 | 0339 | Кулик Юлия Владимировна | 96,10 | Да |
| 26 | 0318 | Катмаев Денис Юрьевич | 95,74 | Да |
| 27 | 0390 | Лебедева Анастасия Валерьевна | 95,73 | Да |
| 28 | 0794 | Крмаджян Карен Араратович | 93,90 | Да |
| 29 | 0750 | Крюков Егор Игоревич | 93,80 | Да |
| 30 | 0620 | Самедова Севиндж Гусейн кызы | 92,96 | Да |
| 31 | 0681 | Петриченко Михаил Евгеньевич | 92,88 | Да |
| 32 | 0013 | Багно Дарья Владимировна | 92,84 | Да |
| 33 | 0147 | Ревуцкая Анна Станиславовна | 92,48 | |
| 34 | 1007 | Богачёв Илья Сергеевич | 92,38 | Да |
| 35 | 0536 | Штукарев Андрей Андреевич | 92,04 | Да |
| 36 | 0302 | Хассан Анна Александровна | 91,86 | Да |
| 37 | 0291 | Разумов Алексей Вадимович | 91,10 | Да |
| 38 | 0232 | Анастасов Янис Генадьевич | 91,06 | Да |
| 39 | 1074 | Федоров Виктор Юрьевич | 90,33 | Да |
| 40 | 0704 | Бороздина Дарья Олеговна | 89,86 | |
| 41 | 0839 | Сулименко Николай Николаевич | 89,78 | |
| 42 | 0751 | Редька Екатерина Валерьевна | 89,38 | |
| 43 | 0446 | Боровкова Анастасия Александровна | 89,24 | Да |
| 44 | 0611 | Брык Михаил Владиславович | 88,62 | Да |
| 45 | 0423 | Филипенко Анастасия Викторовна | 88,58 | Да |
| 46 | 0440 | Спирин Виталий Александрович | 87,96 | Да |
| 47 | 0262 | Нечепуренко Дарья Александровна | 87,58 | Да |
| 48 | 0775 | Сергеев Сергей Викторович | 86,90 | Да |
| 49 | 0175 | Овсянников Илья Сергеевич | 86,86 | Да |
| 50 | 0317 | Свищова Юлия Сергеевна | 86,20 | Да |
| 51 | 1028 | Тароян Мгер Санасарович | 85,58 | Да |
| 52 | 0911 | Валовой Антон Васильевич | 85,08 | Да |
| 53 | 0304 | Вахания Георгий Александрович | 82,98 | Да |
| 54 | 0330 | Непочатый Константин Николаевич | 81,66 | Да |
| 55 | 0906 | Канарик Николай Владимирович | 81,22 | Да |
| 56 | 0796 | Гашин Вадим Анатольевич | 80,06 | |
| 57 | 0993 | Страх Ольга Викторовна | 76,56 | Да |
| 58 | 0273 | Решетняк Екатерина Александровна | 75,94 | Да |
| 59 | 0946 | Круткевич Наталья Сергеевна | 74,82 | Да |
| 60 | 0821 | Носко Ирина Алексеевна | 69,44 | Да |
| 61 | 0809 | Кияшко Инна Владимировна | 68,40 | Да |
| 62 | 0667 | Евтух Елена Анатолиевна | 66,80 | |
| 63 | 0155 | Иорданов Артур Владимирович | 65,34 | Да |
| 64 | 0158 | Кузнецова София Юрьевна | 65,12 | Да |
| 65 | 0914 | Трубникова Анастасия Сергеевна | 64,92 | |
| 66 | 0707 | Дзюба Михаил Михайлович | 64,52 | Да |




