Акушерство и гинекология
| Медицинская организация | Количество вакансий | Количество КЦП для приема в ординатуру |
| ДРЦОМД МЗ ДНР | 10 | |
| ГБУ «ЦГБ № 14 Г.ДОНЕЦКА» | 7 | |
| ГБУ «ГБ № 1 Г.МАРИУПОЛЯ» | 7 | |
| ГБУ «ГБ № 1 Г. ГОРЛОВКА» | 6 | |
| ГБУ «ГБ № 2 Г.ЕНАКИЕВО» | 5 | |
| ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР Г.МАКЕЕВКА МЗ ДНР | 4 | |
| ЦГКБ №1 Г. ДОНЕЦКА | 3 | |
| ГБУ «ГБ ВОЛНОВАХСКОГО РАЙОНА» | 2 | |
| ТМО «СЕМЬЯ И ЗДОРОВЬЕ» | 2 | |
| УБ СТ. ИЛОВАЙСК | 2 | |
| ГБУ «ГБ № 2 Г.МАРИУПОЛЯ» | 2 | |
| ГБУ «ЦГБ Г.СВЕТЛОДАРСКА» | 2 | |
| ГБУ «ЦГБ Г.СНЕЖНОЕ» | 2 | |
| ГБУ «ЦГБ Г.ХАРЦЫЗСКА» | 2 | |
| ГБУ «ГДКБ № 2 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| ГБУ «ГКБ № 2 «ЭНЕРГЕТИК» Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| ГБУ «ГП № 18 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| ГБУ «ГП № 27 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| ГБУ «ЦГБ № 17 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| ГБУ «ГБ № 3 Г.ЕНАКИЕВО» | 1 | |
| ГБУ «ГКБ №5 Г.МАКЕЕВКИ» | 1 | |
| ГБУ «МАНГУШСКАЯ ЦРБ» | 1 | |
| ЛП СТ. НИКИТОВКА | 1 | |
| Итого 65 | 9 |
Аллергология и иммунология
| ГБУ «ГП № 18 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| РДКБ МЗ ДНР | 1 | |
| ЦГКБ № 3 Г. ДОНЕЦКА | 1 | |
| Итого 3 | 3 |
Анестезиология-реаниматология
| ГБУ «ГБ № 2 Г.МАРИУПОЛЯ» | 12 | |
| ГБ № 2 Г. ГОРЛОВКА | 10 | |
| ЯЦРБ МЗ ДНР | 8 | |
| ДРЦОМД МЗ ДНР | 7 | |
| ГБУ «ГБ № 1 Г.МАРИУПОЛЯ» | 7 | |
| РОЦ ИМ. ПРОФ.Г.В. БОНДАРЯ МЗ ДНР | 6 | |
| КРБ Г.МАКЕЕВКИ | 6 | |
| ЦГКБ №1 Г. ДОНЕЦКА | 4 | |
| ГБУ «ГБ № 1 Г. ЕНАКИЕВО» | 4 | |
| ГБУ «ГБ № 2 Г.ЕНАКИЕВО» | 3 | |
| ГБУ «ЦГКБ №16 Г.ДОНЕЦКА» | 3 | |
| ГБУ «БИЛ Г.МАРИУПОЛЯ» | 3 | |
| ГБУ «ТМО Г.МАРИУПОЛЯ» | 3 | |
| РДКБ МЗ ДНР | 2 | |
| ГБУ «ЦГБ № 14 Г.ДОНЕЦКА» | 2 | |
| ТМО «СЕМЬЯ И ЗДОРОВЬЕ» | 2 | |
| ГБУ «ЦГБ Г.СВЕТЛОДАРСКА» | 2 | |
| ГБУ «ЦГБ Г.ХАРЦЫЗСКА» | 2 | |
| ГБУ «ГКБ № 2 «ЭНЕРГЕТИК» Г.ДОНЕЦКА» | 2 | |
| ГБУ «ВОЛОДАРСКАЯ ЦРБ» | 2 | |
| ГБУ «ГДКБ № 1 Г. ДОНЕЦКА» | 2 | |
| РРЦ МЗ ДНР | 2 | |
| ДКЦ Г.МАКЕЕВКИ | 2 | |
| ГБУ «ШАХТЕРСКАЯ ЦГБ» | 2 | |
| ГБУ «ГБ ВОЛНОВАХСКОГО РАЙОНА» | 1 | |
| ГПНБ № 2 Г. ДОНЕЦКА МЗ ДНР | 1 | |
| ГБУ «ЦГКБ № 24 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| ГБУ «ЦГБ Г.КИРОВСКОЕ» | 1 | |
| ПБ №1 Г. МАКЕЕВКИ МЗ ДНР | 1 | |
| ГБУ «БСМП Г.МАРИУПОЛЯ» | 1 | |
| ГБУ «ОД Г.МАРИУПОЛЯ» | 1 | |
| ГБУ «ЦРБ ТЕЛЬМАНОВСКОГО РАЙОНА» | 1 | |
| Итого 69 | 15 |
Бактериология
| ДРЦОМД МЗ ДНР | 1 | |
| ГБУ «ГБ № 1 Г.МАРИУПОЛЯ» | 1 | |
| ДКЦ Г.МАКЕЕВКИ | 1 | |
| ГБУ «ШАХТЕРСКАЯ ЦГБ» | 1 | |
| ГБУ «ГКБ №5 Г.МАКЕЕВКИ» | 1 | |
| ГПТД Г.ГОРЛОВКИ МЗ ДНР | 1 | |
| ГБУ «ГКБ № 21 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| РТЦ МЗ ДНР | 1 | |
| ПБ Г. ЖДАНОВКА МЗ ДНР | 1 | |
| ГБУ «ГБ № 2 Г.СНЕЖНОЕ» | 1 | |
| Итого 10 | 1 |
Гастроэнтерология
| ГБУ «ГБ № 9 Г.МАРИУПОЛЯ» | 2 | |
| ГБУ «ГБ № 1 Г.МАРИУПОЛЯ» | 1 | |
| ГБУ «ЦГКБ №16 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| ГБУ «БИЛ Г.МАРИУПОЛЯ» | 1 | |
| ГБУ «ТМО Г.МАРИУПОЛЯ» | 1 | |
| ГБУ «ГП № 18 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| ГБУ «ГДКБ № 2 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| ГБУ «ГБ № 6 Г.МАКЕЕВКИ» | 1 | |
| Итого 9 | 8 |
Гематология
| ГБУ «ГБ № 1 Г.МАРИУПОЛЯ» | 2 | |
| Итого 2 | 3 |
Гериатрия
| ГБУ «ГБ № 9 Г.МАРИУПОЛЯ» | 3 | |
| ЦГКБ № 6 Г. ДОНЕЦКА | 3 | |
| Итого 6 | 0 |
Дерматовенерология
| ДРЦОМД МЗ ДНР | 1 | |
| ГБУ «ГБ № 2 Г.МАРИУПОЛЯ» | 1 | |
| ЯЦРБ МЗ ДНР | 1 | |
| ГБУ «ЦГБ Г.СВЕТЛОДАРСКА» | 1 | |
| ГБУ «ГБ ВОЛНОВАХСКОГО РАЙОНА» | 1 | |
| УБ СТ. ИЛОВАЙСК | 1 | |
| ГБУ «ГП № 27 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| ГДВД Г. ГОРЛОВКИ МЗ ДНР | 1 | |
| ГБУ «ГДКБ № 4 Г. ДОНЕЦКА» | 1 | |
| СПК Г. МАКЕЕВКИ МЗ ДНР | 1 | |
| ГБУ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ГБ» | 1 | |
| ГБУ «ШАХТЕРСКАЯ БОЛЬНИЦА» | 1 | |
| Итого 12 | 3 |
Детская кардиология
| ГБУ «ГДКБ № 1 Г. ДОНЕЦКА» | 2 | |
| ГБУ «БИЛ Г.МАРИУПОЛЯ» | 1 | |
| ГБУ «ТМО Г.МАРИУПОЛЯ» | 1 | |
| ГБУ «ГДКБ № 2 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| Итого 5 | 2 |
Детская хирургия
| ГБУ «БИЛ Г.МАРИУПОЛЯ» | 3 | |
| ГБУ «ТМО Г.МАРИУПОЛЯ» | 3 | |
| ДКЦ Г.МАКЕЕВКИ | 2 | |
| ТМО «СЕМЬЯ И ЗДОРОВЬЕ» | 2 | |
| ЦГКБ № 3 Г. ДОНЕЦКА | 1 | |
| ГБУ «ГДБ № 3 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| ГБУ «ГДКБ № 5 Г. ДОНЕЦКА» | 1 | |
| Итого 13 | 7 |
Детская эндокринология
| ГБУ «БИЛ Г.МАРИУПОЛЯ» | 1 | |
| ГБУ «ТМО Г.МАРИУПОЛЯ» | 1 | |
| Итого 2 | 3 |
Диетология
| РДКБ МЗ ДНР | 1 | |
| Итого 1 | 0 |
Инфекционные болезни
| ГБУ «ГБ № 1 Г.МАРИУПОЛЯ» | 5 | ||
| ЦГКБ №1 Г. ДОНЕЦКА | 4 | ||
| ГБУ «ГКБ № 21 Г.ДОНЕЦКА» | 2 | ||
| ГБУ «МАНГУШСКАЯ ЦРБ» | 2 | ||
| ГБУ «ГДКБ № 2 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | ||
| ГБУ «ГБ № 2 Г.МАРИУПОЛЯ» | 1 | ||
| ЯЦРБ МЗ ДНР | 1 | ||
| ГБУ «ЦГБ Г.СВЕТЛОДАРСКА» | 1 | ||
| УБ СТ. ИЛОВАЙСК | 1 | ||
| ГБУ «ГДКБ № 4 Г. ДОНЕЦКА» | 1 | ||
| ГБУ «ГБ № 9 Г.МАРИУПОЛЯ» | 1 | ||
| ГБУ «ЦГКБ №16 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | ||
| ГБУ «ГБ № 6 Г.МАКЕЕВКИ» | 1 | ||
| ГБУ «ГКБ №5 Г.МАКЕЕВКИ» | 1 | ||
| ГБУ «ЦГБ Г.ХАРЦЫЗСКА» | 1 | ||
| ГБУ «ГБ № 1 Г. ГОРЛОВКА» | 1 | ||
| ГБУ «ЦГБ № 17 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | ||
| РЦ СПИД МЗ ДНР | 1 | ||
| ГБУ «ДГБ Г.ЕНАКИЕВО» | 1 | ||
| ГПТД Г. МАКЕЕВКИ МЗ ДНР | 1 | ||
| ГБУ «СТАРОБЕШЕВСКАЯ ЦРБ» | 1 | ||
| ТОРЕЗСКАЯ ЦГБ | 1 | ||
| Итого 31 | 7 | ||
Кардиология
| КРБ Г.МАКЕЕВКИ | 5 | |
| ГБУ «ЦГБ № 14 Г.ДОНЕЦКА» | 5 | |
| ЦГКБ №1 Г. ДОНЕЦКА | 3 | |
| ЯЦРБ МЗ ДНР | 3 | |
| ГБУ «ГБ № 1 Г. ГОРЛОВКА» | 3 | |
| ГБУ «ГБ № 1 Г. ЕНАКИЕВО» | 2 | |
| ГБУ «ГКБ № 2 «ЭНЕРГЕТИК» Г.ДОНЕЦКА» | 2 | |
| ГБУ «ЦГБ Г.СНЕЖНОЕ» | 2 | |
| ГБУ «ГКБ № 23 Г.ДОНЕЦКА» | 2 | |
| ГБУ «ЦГКБ № 20 Г.ДОНЕЦКА» | 2 | |
| ГБУ «ЦГКБ № 9 Г.ДОНЕЦКА» | 2 | |
| ГБУ «ГБ № 1 Г.МАРИУПОЛЯ» | 1 | |
| ГБУ «ЦГБ Г.СВЕТЛОДАРСКА» | 1 | |
| ГБУ «ЦГБ № 17 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| ГБУ «СТАРОБЕШЕВСКАЯ ЦРБ» | 1 | |
| ТОРЕЗСКАЯ ЦГБ | 1 | |
| ДРЦОМД МЗ ДНР | 1 | |
| ГБУ «ГБ ВОЛНОВАХСКОГО РАЙОНА» | 1 | |
| ГБУ «ШАХТЕРСКАЯ БОЛЬНИЦА» | 1 | |
| ГБУ «ШАХТЕРСКАЯ ЦГБ» | 1 | |
| ГБУ «ЦГКБ № 24 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| ГБУ «БСМП Г.МАРИУПОЛЯ» | 1 | |
| ГБУ «ГБ №25 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| Итого 43 | 9 |
Клиническая лабораторная диагностика
| ЦГКБ №1 Г. ДОНЕЦКА | 6 | |
| ГБУ «ШАХТЕРСКАЯ ЦГБ» | 3 | |
| ЦГКБ № 3 Г. ДОНЕЦКА | 3 | |
| ГБУ «ЦГБ № 14 Г.ДОНЕЦКА» | 2 | |
| ГБУ «ГБ № 1 Г. ГОРЛОВКА» | 2 | |
| ГБУ «ГБ № 1 Г.МАРИУПОЛЯ» | 2 | |
| ГБУ «ГБ ВОЛНОВАХСКОГО РАЙОНА» | 2 | |
| ГБУ «ЦГКБ № 24 Г.ДОНЕЦКА» | 2 | |
| ГБУ «ЦГКБ №16 Г.ДОНЕЦКА» | 2 | |
| ГБУ «ГКБ №5 Г.МАКЕЕВКИ» | 2 | |
| РЦ СПИД МЗ ДНР | 2 | |
| ГПТД Г. МАКЕЕВКИ МЗ ДНР | 2 | |
| ТМО «СЕМЬЯ И ЗДОРОВЬЕ» | 2 | |
| ГБ № 2 Г. ГОРЛОВКА | 2 | |
| СПК Г. ГОРЛОВКИ МЗ ДНР | 2 | |
| ГПТД Г.ДОНЕЦА МЗ ДНР | 2 | |
| ГБУ «ЦГКБ № 20 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| ГБУ «ЦГБ Г.СВЕТЛОДАРСКА» | 1 | |
| ГБУ «ГКБ № 21 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| ГБУ «ГБ № 2 Г.МАРИУПОЛЯ» | 1 | |
| ГБУ «ЦГБ Г.ХАРЦЫЗСКА» | 1 | |
| ГБУ «ДГБ Г.ЕНАКИЕВО» | 1 | |
| ГБУ «ГДКБ № 5 Г. ДОНЕЦКА» | 1 | |
| ГБУ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ГБ» | 1 | |
| ПБ Г. ЖДАНОВКА МЗ ДНР | 1 | |
| РОЦ ИМ. ПРОФ.Г.В. БОНДАРЯ МЗ ДНР | 1 | |
| ГБУ «ГБ № 2 Г.ЕНАКИЕВО» | 1 | |
| ЛП СТ. НИКИТОВКА | 1 | |
| Поликлиника профосмотров г. Донецка | 1 | |
| ГДВД Г. ЕНАКИЕВО МЗ ДНР | 1 | |
| Итого 52 | 5 |
Колопроктология
| ГБУ «ЦГКБ №16 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| Итого 1 | 0 |
Неврология
| ГБ № 2 Г. ГОРЛОВКА | 6 | |
| ГБУ «ЦГБ № 14 Г.ДОНЕЦКА» | 5 | |
| ГБУ «ЦГКБ № 9 Г.ДОНЕЦКА» | 5 | |
| ГБУ «ГБ № 1 Г. ГОРЛОВКА» | 4 | |
| ГБУ «ЦГКБ № 20 Г.ДОНЕЦКА» | 3 | |
| ГБУ «ГДКБ № 5 Г. ДОНЕЦКА» | 3 | |
| ЦГКБ № 3 Г. ДОНЕЦКА | 2 | |
| ГБУ «ЦГКБ № 24 Г.ДОНЕЦКА» | 2 | |
| ГБУ «ЦГБ Г.ХАРЦЫЗСКА» | 2 | |
| ГБУ «ЦГБ № 17 Г.ДОНЕЦКА» | 2 | |
| ГБУ «ГБ № 2 Г.СНЕЖНОЕ» | 2 | |
| ЦГКБ №1 Г. ДОНЕЦКА | 1 | |
| ГБУ «ШАХТЕРСКАЯ ЦГБ» | 1 | |
| ГБУ «ГБ ВОЛНОВАХСКОГО РАЙОНА» | 1 | |
| РЦ СПИД МЗ ДНР | 1 | |
| ТМО «СЕМЬЯ И ЗДОРОВЬЕ» | 1 | |
| ГБУ «ЦГБ Г.СВЕТЛОДАРСКА» | 1 | |
| ГБУ «ГКБ № 21 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| Поликлиника профосмотров г. Донецка | 1 | |
| КРБ Г.МАКЕЕВКИ | 1 | |
| ЯЦРБ МЗ ДНР | 1 | |
| ГБУ «ГБ № 1 Г. ЕНАКИЕВО» | 1 | |
| ГБУ «ЦГБ Г.СНЕЖНОЕ» | 1 | |
| ГБУ «ГКБ № 23 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| ГБУ «СТАРОБЕШЕВСКАЯ ЦРБ» | 1 | |
| ГБУ «ГБ №25 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| ГБУ «ГБ № 6 Г.МАКЕЕВКИ» | 1 | |
| ГБУ «БИЛ Г.МАРИУПОЛЯ» | 1 | |
| ГБУ «ТМО Г.МАРИУПОЛЯ» | 1 | |
| ГБУ «ГДБ № 3 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| ГБУ «ГП № 18 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| ГБУ «ВОЛОДАРСКАЯ ЦРБ» | 1 | |
| ГПНБ № 2 Г. ДОНЕЦКА МЗ ДНР | 1 | |
| ГБУ «ЦРБ ТЕЛЬМАНОВСКОГО РАЙОНА» | 1 | |
| ГБУ «ГБ № 7 Г.МАКЕЕВКИ» | 1 | |
| Поликлиника профосмотров г. Макеевки | 1 | |
| Итого 61 | 12 |
Неонатология
| ГБУ «ГБ № 2 Г.МАРИУПОЛЯ» | 4 | |
| ДРЦОМД МЗ ДНР | 2 | |
| ГБУ «ЦГБ Г.ХАРЦЫЗСКА» | 1 | |
| ТМО «СЕМЬЯ И ЗДОРОВЬЕ» | 1 | |
| ГБУ «ГБ № 6 Г.МАКЕЕВКИ» | 1 | |
| ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР Г.МАКЕЕВКА МЗ ДНР | 1 | |
| Итого 10 | 5 |
Нефрология
| ГБУ «ГБ № 1 Г.МАРИУПОЛЯ» | 4 | |
| ГБ № 2 Г. ГОРЛОВКА | 3 | |
| Итого 7 | 6 |
Общая практика (семейная медицина)
| ГБУ «ЦПМСП №1 Г.ГОРЛОВКА» | 15 | |
| ГБУ «ГБ № 2 Г.ЕНАКИЕВО» | 14 | |
| ГБУ «ЦПМСП №2 Г. ДОНЕЦКА» | 14 | |
| ГБУ «ЦПМСП Г.СНЕЖНОЕ» | 13 | |
| ГБУ «ЦПМСП № 4 Г.ДОНЕЦКА» | 12 | |
| ГБУ «ЦПМСП № 3 Г. МАКЕЕВКИ» | 12 | |
| ГБУ «ЦПМСП Г.ТОРЕЗА» | 12 | |
| ГБУ «ЦПМСП № 2 Г.ГОРЛОВКА» | 10 | |
| ГБУ «ЦПМСП Г.ШАХТЕРСКА» | 9 | |
| ГБУ «ЦПМСП № 9 Г. ДОНЕЦКА» | 8 | |
| ГБУ «ЦПМСП № 6 Г.ДОНЕЦКА» | 7 | |
| ГБУ «ГБ № 1 Г. ЕНАКИЕВО» | 6 | |
| ГБУ «ЦРБ ТЕЛЬМАНОВСКОГО РАЙОНА» | 5 | |
| ГБУ «ЦПМСП № 10 Г. ДОНЕЦКА» | 5 | |
| ГБУ «ЦПМСП ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА» | 4 | |
| ГБУ «ЦПМСП №1 Г.ДОНЕЦКА» | 4 | |
| ГБУ «ЦГБ Г.СВЕТЛОДАРСКА» | 3 | |
| ЯЦРБ МЗ ДНР | 3 | |
| ГБУ «ЦПМСП АМВРОСИЕВСКОГО РАЙОНА» | 3 | |
| ГБУ «ЦПМСП №8 Г.ДОНЕЦКА» | 3 | |
| ГБУ «МАНГУШСКИЙ ЦПМСП» | 3 | |
| ГБУ «ШАХТЕРСКИЙ ЦПМСП» | 3 | |
| ГБУ «ЦПМСП Г.ЖДАНОВКА» | 2 | |
| ГБУ «ЦГБ Г.КИРОВСКОЕ» | 1 | |
| ГБУ «ЦПМСП № 12 Г. ДОНЕЦКА» | 1 | |
| ГБУ «ЦПМСП № 13 Г. ДОНЕЦКА» | 1 | |
| ГБУ»НЦРБ» | 1 | |
| Итого 445 | 5 |
Онкология
| РОЦ ИМ. ПРОФ.Г.В. БОНДАРЯ МЗ ДНР | 14 | |
| ЦГКБ №1 Г. ДОНЕЦКА | 2 | |
| ГОД Г.ДОНЕЦКА МЗ ДНР | 2 | |
| ГБУ «ГБ № 1 Г.МАРИУПОЛЯ» | 1 | |
| ГБУ «ГБ № 2 Г.СНЕЖНОЕ» | 1 | |
| ГБУ «ШАХТЕРСКАЯ ЦГБ» | 1 | |
| ГБУ «ВОЛОДАРСКАЯ ЦРБ» | 1 | |
| ГБ №2 Г.МАКЕЕВКИ | 1 | |
| Итого 23 | 14 |
Оториноларингология
| ГБУ «ЦГБ Г.СНЕЖНОЕ» | 3 | |
| ЦГКБ №1 Г. ДОНЕЦКА | 2 | |
| ГБУ «ГБ № 2 Г.ЕНАКИЕВО» | 2 | |
| ГБУ «ЦГБ № 14 Г.ДОНЕЦКА» | 2 | |
| ГБУ «ГБ № 1 Г. ГОРЛОВКА» | 2 | |
| ГБУ «ЦГКБ № 24 Г.ДОНЕЦКА» | 2 | |
| ГБУ «БИЛ Г.МАРИУПОЛЯ» | 2 | |
| ГБУ «ТМО Г.МАРИУПОЛЯ» | 2 | |
| ГБУ «ГБ № 9 Г.МАРИУПОЛЯ» | 2 | |
| РДКБ МЗ ДНР | 2 | |
| ГБУ «ГБ № 1 Г.МАРИУПОЛЯ» | 1 | |
| ГБУ «ГБ № 2 Г.СНЕЖНОЕ» | 1 | |
| ГБУ «ШАХТЕРСКАЯ ЦГБ» | 1 | |
| ГБУ «ЦГБ Г.СВЕТЛОДАРСКА» | 1 | |
| ЯЦРБ МЗ ДНР | 1 | |
| ГБУ «ЦГБ Г.ХАРЦЫЗСКА» | 1 | |
| ГБУ «ГБ ВОЛНОВАХСКОГО РАЙОНА» | 1 | |
| ГБУ «ГКБ № 23 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| ГБУ «ГБ №25 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| Городская поликлиника профосмотров Макеевки | 1 | |
| ГБУ «ДГБ Г.ЕНАКИЕВО» | 1 | |
| ГБУ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ГБ» | 1 | |
| ТОРЕЗСКАЯ ЦГБ | 1 | |
| УБ СТ. ИЛОВАЙСК | 1 | |
| ГБУ «ГДКБ № 4 Г. ДОНЕЦКА» | 1 | |
| ГБУ «ГБ №4 Г. ДОНЕЦКА» | 1 | |
| ГБУ «ГКБ № 5 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| ГБУ «ГБ №4 Г.МАКЕЕВКИ» | 1 | |
| Итого 39 | 6 |
Офтальмология
| ГБУ «ЦГКБ № 9 Г.ДОНЕЦКА» | 3 | |
| ГБУ «ЦГБ № 14 Г.ДОНЕЦКА» | 2 | |
| ГБУ «ГБ № 1 Г. ГОРЛОВКА» | 2 | |
| ГБУ «ЦГКБ № 24 Г.ДОНЕЦКА» | 2 | |
| ГБУ «ГБ № 9 Г.МАРИУПОЛЯ» | 2 | |
| ГБУ «ГБ № 1 Г.МАРИУПОЛЯ» | 2 | |
| ЦГКБ № 3 Г. ДОНЕЦКА | 2 | |
| ДКЦ Г.МАКЕЕВКИ | 2 | |
| ГБУ «ЦГБ Г.СВЕТЛОДАРСКА» | 1 | |
| ГБУ «ЦГБ Г.ХАРЦЫЗСКА» | 1 | |
| ГБУ «ГБ №25 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| Городская поликлиника профосмотров Макеевки | 1 | |
| ГБУ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ГБ» | 1 | |
| УБ СТ. ИЛОВАЙСК | 1 | |
| ГБУ «ГБ №4 Г. ДОНЕЦКА» | 1 | |
| ГБУ «ГКБ № 5 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| ГБУ «ГБ №4 Г.МАКЕЕВКИ» | 1 | |
| ГБУ «ЦГБ Г.КИРОВСКОЕ» | 1 | |
| ДРЦОМД МЗ ДНР | 1 | |
| ТМО «СЕМЬЯ И ЗДОРОВЬЕ» | 1 | |
| КРБ Г.МАКЕЕВКИ | 1 | |
| ГБУ «ЦГКБ № 20 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| ГБУ «ГКБ № 21 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| поликлиника профосмотров г. Донецка | 1 | |
| ГБУ «ГКБ № 2 «ЭНЕРГЕТИК» Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| ГБУ «ШАХТЕРСКАЯ БОЛЬНИЦА» | 1 | |
| ГБУ «ГДКБ № 2 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| Итого 36 | 6 |
Педиатрия
| ГБУ «БИЛ Г.МАРИУПОЛЯ» | 3 | |
| ГБУ «ТМО Г.МАРИУПОЛЯ» | 3 | |
| ТМО «СЕМЬЯ И ЗДОРОВЬЕ» | 2 | |
| ГБУ «ДГБ Г.ЕНАКИЕВО» | 2 | |
| ГБУ «ГДКБ № 4 Г. ДОНЕЦКА» | 2 | |
| ДКЦ Г.МАКЕЕВКИ | 1 | |
| ГБУ «ЦГБ Г.ХАРЦЫЗСКА» | 1 | |
| ДРЦОМД МЗ ДНР | 1 | |
| ГБУ «ШАХТЕРСКАЯ ЦГБ» | 1 | |
| ГБУ «БСМП Г.МАРИУПОЛЯ» | 1 | |
| ГБУ «ГБ № 12 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| ГБУ «ЦПМСП №1 Г. МАКЕЕВКИ» | 1 | |
| ГБУ «ГБ № 8 Г.МАРИУПОЛЯ» | 1 | |
| Итого 20 | 12 |
Лечебная физкультура и спортивная медицина
| ГБУ «ГБ № 1 Г.МАРИУПОЛЯ» | 2 | |
| ЦГКБ №1 Г. ДОНЕЦКА | 1 | |
| Итого 3 | 0 |
Патологическая анатомия
| ГБУ «ГПБ Г.МАКЕЕВКИ» | 6 | |
| ЦГКБ №1 Г. ДОНЕЦКА | 3 | |
| ГБУ «ЦГКБ № 24 Г.ДОНЕЦКА» | 2 | |
| ГБУ «ГКБ № 21 Г.ДОНЕЦКА» | 2 | |
| ГБУ «ГБ № 2 Г.ЕНАКИЕВО» | 2 | |
| ГБУ «ЦГБ Г.ХАРЦЫЗСКА» | 1 | |
| ГБУ «ЦГКБ № 9 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| ГБУ «ГКБ № 2 «ЭНЕРГЕТИК» Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| ГБУ «ГБ ВОЛНОВАХСКОГО РАЙОНА» | 1 | |
| РОЦ ИМ. ПРОФ.Г.В. БОНДАРЯ МЗ ДНР | 1 | |
| ГБУ «ЦРБ ТЕЛЬМАНОВСКОГО РАЙОНА» | 1 | |
| ГБУ «ОД Г.МАРИУПОЛЯ» | 1 | |
| Итого 22 | 7 |
Профпатология
| Поликлиника профосмотров г. Донецка | 1 | |
| ГБУ»НЦРБ» | 1 | |
| Итого 2 | 2 |
Психиатрия
| ГПНД Г.ДОНЕЦКА МЗ ДНР | 20 | |
| ПБ Г. ЖДАНОВКА МЗ ДНР | 8 | |
| ПБ №1 Г. МАКЕЕВКИ МЗ ДНР | 10 | |
| ГПБ №1 Г. ДОНЕЦКА МЗ ДНР | 5 | |
| РКПБ-МПЦ МЗ ДНР | 3 | |
| ГПБ Г. ЕНАКИЕВО МЗ ДНР | 3 | |
| ГБУ «ГБ № 1 Г.МАРИУПОЛЯ» | 2 | |
| ГБУ «ЦГБ Г.СНЕЖНОЕ» | 2 | |
| ДРЦОМД МЗ ДНР | 1 | |
| ГБУ «ШАХТЕРСКАЯ ЦГБ» | 1 | |
| ЯЦРБ МЗ ДНР | 1 | |
| ГПНБ № 2 Г. ДОНЕЦКА МЗ ДНР | 1 | |
| Итого 57 | 12 |
Психиатрия-наркология
| ГНД Г. МАКЕЕВКИ МЗ ДНР | 3 | |
| ПБ Г. ЖДАНОВКА МЗ ДНР | 1 | |
| ГБУ «ШАХТЕРСКАЯ ЦГБ» | 1 | |
| ГБУ «ШАХТЕРСКАЯ БОЛЬНИЦА» | 1 | |
| Итого 6 | 3 |
Психотерапия
| РКПБ-МПЦ МЗ ДНР | 3 | |
| ПБ Г. ЖДАНОВКА МЗ ДНР | 1 | |
| ПБ №1 Г. МАКЕЕВКИ МЗ ДНР | 1 | |
| ГПБ №1 Г. ДОНЕЦКА МЗ ДНР | 1 | |
| ГБУ «ГБ № 8 Г.МАРИУПОЛЯ» | 1 | |
| РЦПР МЗ ДНР | 1 | |
| Итого 8 | 0 |
Пульмонология
| ГБУ «ЦГКБ № 24 Г.ДОНЕЦКА» | 1 | |
| ГБУ «ГБ № 2 Г.ЕНАКИЕВО» | 1 | |
| ЦГКБ № 3 Г. ДОНЕЦКА | 1 | |
| РДКБ МЗ ДНР | 1 | |
