без вступительных испытаний
| СНИЛС | Конкурсный балл | Балл русский | Балл биология | Балл химия | Cумма баллов за индивидуальные достижения | 
| 21273212112 | 
по результатам вступительных испытаний
| СНИЛС | Конкурсный балл | Балл русский | Балл биология | Балл химия | Cумма баллов за индивидуальные достижения | 
| 21669827605 | 305 | 100 | 99 | 99 | 7 | 
| 21305811210 | 296 | 100 | 95 | 94 | 7 | 
| 21429125232 | 294 | 100 | 91 | 96 | 7 | 
| 21270686041 | 291 | 100 | 88 | 96 | 7 | 
| 21710357223 | 289 | 100 | 92 | 90 | 7 | 
| 21285584771 | 289 | 100 | 94 | 88 | 7 | 
| 21430735826 | 289 | 100 | 96 | 88 | 5 | 
| 20975812490 | 285 | 99 | 86 | 93 | 7 | 
| 21910901537 | 283 | 100 | 99 | 77 | 7 | 
| 21826425257 | 279 | 100 | 83 | 89 | 7 | 
| 21313205389 | 279 | 88 | 92 | 89 | 10 | 
| 21584882896 | 277 | 99 | 86 | 92 | |
| 21617569973 | 277 | 98 | 87 | 85 | 7 | 
| 21612031600 | 276 | 97 | 91 | 88 | |
| 21184936663 | 274 | 80 | 98 | 89 | 7 | 
| 21641285240 | 272 | 96 | 87 | 89 | |
| 765 | 270 | 83 | 91 | 96 | |
| 21720570835 | 269 | 100 | 85 | 84 | |
| 21008486219 | 267 | 90 | 83 | 94 | |
| 21656748184 | 266 | 96 | 83 | 80 | 7 | 
| 21590126844 | 266 | 100 | 91 | 75 | |
| 21936285785 | 265 | 100 | 77 | 88 | |
| 21477594792 | 264 | 87 | 83 | 87 | 7 | 
| 20825137946 | 264 | 99 | 82 | 78 | 5 | 
| 21019707826 | 261 | 84 | 92 | 83 | 2 | 
| 20998062601 | 258 | 96 | 80 | 82 | |
| 21278375367 | 257 | 92 | 80 | 85 | |
| 22043884642 | 256 | 100 | 68 | 88 | |
| 21664993597 | 256 | 71 | 98 | 87 | |
| 21535416135 | 255 | 82 | 93 | 80 | |
| 21193322326 | 253 | 100 | 85 | 68 | |
| 21596616386 | 252 | 91 | 70 | 84 | 7 | 
| 21285694677 | 249 | 73 | 88 | 81 | 7 | 
| 21911767463 | 248 | 83 | 73 | 85 | 7 | 
| 21644903760 | 247 | 87 | 66 | 94 | |
| 21035583220 | 247 | 87 | 79 | 74 | 7 | 
| 21618807362 | 244 | 91 | 68 | 85 | |
| 21056872547 | 244 | 88 | 79 | 77 | |
| 21695202159 | 240 | 100 | 64 | 69 | 7 | 
| 21738054257 | 240 | 96 | 78 | 66 | |
| 21667393689 | 238 | 95 | 68 | 75 | |
| 21643506846 | 237 | 86 | 63 | 88 | |
| 21099802060 | 236 | 91 | 66 | 72 | 7 | 
| 21051355906 | 232 | 78 | 86 | 68 | |
| 21529662467 | 229 | 100 | 73 | 51 | 5 | 
| 21657079980 | 227 | 96 | 66 | 65 | |
| 22048529243 | 227 | 76 | 92 | 54 | 5 | 
| 21566949900 | 225 | 75 | 59 | 91 | |
| 22112580808 | 224 | 82 | 76 | 66 | |
| 21657896911 | 224 | 96 | 69 | 59 | |
| 21259020626 | 223 | 70 | 68 | 85 | |
| 21665458277 | 220 | 88 | 78 | 54 | |
| 21522808333 | 220 | 80 | 79 | 52 | 9 | 
| 22098434969 | 219 | 99 | 60 | 60 | |
| 21574309456 | 218 | 82 | 68 | 68 | |
| 22016756529 | 217 | 69 | 67 | 81 | |
| 20083776546 | 213 | 96 | 68 | 49 | |
| 21302543600 | 207 | 80 | 68 | 59 | |
| 21988484629 | 203 | 88 | 66 | 49 | |
| 22002886314 | 201 | 78 | 73 | 50 | |
| 21289709179 | 189 | 71 | 54 | 64 | |
| 18741106268 | 184 | 60 | 68 | 56 | |
| 22076967477 | 176 | 67 | 65 | 44 | |
| 19117040545 | 172 | 69 | 45 | 58 | |
| 21156448339 | 165 | 67 | 47 | 44 | 7 | 
| 21996760724 | 157 | 46 | 70 | 41 | 
 
 




