| Ф.И.О. | Должность | Курс | Факультет |
| Шеменева | Председатель профкома | Ассистент | — |
| Анастасия | студентов ФГБОУ ВО | кафедры | |
| Сергеевна | ДонГМУ Минздрава | оперативной | |
| России | хирургии и | ||
| топографической | |||
| анатомии | |||
| ФГБОУ ВО | |||
| ДонГМУ | |||
| Минздрава | |||
| России, | |||
| председатель | |||
| первичной | |||
| профсоюзной | |||
| организации | |||
| студентов (ППО) | |||
| ФГБОУ ВО | |||
| ДонГМУ | |||
| Минздрава | |||
| России | |||
| профсоюза | |||
| работников | |||
| здравоохранения | |||
| РФ | |||
| Кошелев Антон | Председатель Совета | Ординатор 1-го | — |
| Александрович | студенческого | года обучения | |
| самоуправления ФГБОУ | ФГБОУ ВО | ||
| ВО ДонГМУ Минздрава | ДонГМУ | ||
| России | Минздрава | ||
| России | |||
| Танчева Дарья | Председатель | 5 | Лечебный №2 |
| Андреевна | организационно- | ||
| массовой комиссии | |||
| профкома студентов, | |||
| член Совета | |||
| студенческого | |||
| самоуправления при | |||
| Минздраве России | |||
| Жарикова Анна | Инструктор | 3 | Лечебный №1 |
| Вадимовна | организационно- | ||
| массовой комиссии | |||
| Загоруйко | Инструктор | 3 | Лечебный №1 |
| Виталина | организационно- | ||
| Витальевна | массовой комиссии | ||
| Гладыч | Секретарь Совета | 5 | Медицинский |
| Владислава | студенческого | ||
| Андреевна | самоуправления, | ||
| инструктор | |||
| организационно- | |||
| массовой комиссии | |||
| Капелько Алина | Руководитель ССК | 4 | Лечебный №2 |
| Романовна | «Атланты Донбасса» |
| Нечипуренко | Председатель | 5 | Медицинский |
| Дарья Сергеевна | редколлегии профкома | ||
| студентов | |||
| Стойловская | Председатель учебно- | 5 | Лечебный №1 |
| Лилиана Юрьевна | производственной | ||
| комиссии профкома | |||
| студентов | |||
| Вельма Кирилл | Председатель | 6 | Лечебный №1 |
| Максимович | студенческого | ||
| самоуправления | |||
| лечебного факультета | |||
| №1 | |||
| Шарака Екатерина | Председатель профбюро | 5 | Лечебный №1 |
| Игоревна | лечебного факультета | ||
| №1 | |||
| Рубан Алёна | Председатель | 6 | Лечебный №2 |
| Михайловна | студенческого | ||
| самоуправления | |||
| лечебного факультета | |||
| №2 | |||
| Ямполец Анна | Председатель | 3 | Стоматологический |
| Викторовна | студенческого | ||
| самоуправления | |||
| стоматологического | |||
| факультета | |||
| Колганов | Председатель | 5 | Медицинский |
| Александр | студенческого | ||
| Игоревич | самоуправления | ||
| медицинского | |||
| факультета | |||
| Сцецевич Дарья | Председатель профбюро | 5 | Медицинский |
| Денисовна | медицинского | ||
| факультета | |||
| Балыкина Ксения | Председатель | 6 | Педиатрический |
| Александровна | студенческого | ||
| самоуправления | |||
| педиатрического | |||
| факультета, главный | |||
| амбассадор | |||
| Всероссийского | |||
| студенческого проекта | |||
| «Твой Ход» ФГБОУ ВО | |||
| ДонГМУ Минздрава | |||
| России | |||
| Корона Илья | Председатель профбюро | 6 | Педиатрический |
| Дмитриевич | педиатрического | ||
| факультета | |||
| Ганнуша Кирилл | Председатель | 5 | Медико- |
| студенческого | фармацевтический | ||
| самоуправления медико- | |||
| фармацевтического | |||
| факультета |
| Лащенко Юлия | Председатель профбюро | 5 | Медико- |
| Руслановна | медико- | фармацевтический | |
| фармацевтического | |||
| факультета | |||
| Майстерчук Юлия | Руководитель | 5 | Медицинский |
| Сергеевна | Дискуссионно-дебатного | ||
| клуба «Думай вслух» | |||
| Ширнин Олег | Руководитель отделения | Ординатор 1-го | — |
| Эдуардович | РДДМ «Движение | года обучения | |
| Первых» ФГБОУ ВО | специальности | ||
| ДонГМУ Минздрава | «Рентгенология» | ||
| России | |||
| Панова Арина | Руководитель культурно- | 4 | Лечебный №1 |
| Алексеевна | массового направления | ||
| Вакуленко Иван | Председатель спортивно- | 6 | Лечебный №1 |
| Александрович | оздоровительной | ||
| комиссии | |||
| Крылов Денис | Командир Штаба | 6 | Педиатрический |
| Александрович | студенческих отрядов | ||
| ФГБОУ ВО ДонГМУ | |||
| Минздрава России |



























