Всего обучающихся – 16 человек
Специальность «Лечебное дело» – 6 человек
Специальность «Стоматология» – 5 человек
Специальность «Фармация» – 2 человека
Ординатура
Специальность «Детская хирургия» – 1 человек
Специальность «Стоматология общей практики» – 2 человека
| № п/п | Гражданство | Количество обучающихся |
| 1. | Республика Беларусь | 4 человека |
| 2. | Украина | 1 человек |
| 3. | Кыргызская Республика | 1 человек |
| 4. | Азербайджанская Республика | 3 человека |
| 5. | Туркменистан | 1 человек |
| 6. | ДНР | 1 человек |
| 7. | Республика Узбекистан | 5 человека |




