Уважаемые абитуриенты! Рейтинговые списки обновляются раз в сутки. В случае обнаружения фактической или технической ошибки просьба сообщить по тел. (062) 344-40-75, (071) 385-56-44 или e-mail: priemnaya-komissiya@dnmu.ru
Для поиска по таблице нажмите CTRL + F и введите свою фамилию в появившемся поле
* — Конкурсный балл абитуриента, который поступает на основании дополнительных вступительных испытаний (согласно п. VIII Правил приема на обучение в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО на 2018/2019 учебный год).
Рейтинговый список абитуриентов, участвующих в конкурсе на специальность
«Медико-профилактическое дело»
Рейтинговый список абитуриентов, участвующих в конкурсе на места ЦЕЛЕВОГО ПРИЁМА вне общего конкурса
| № п.п. | № личного дела | Ф.И.О. абитуриента | Конкурсный балл | Наличие оригиналов документов в личном деле |
| — | — | — | — | — |
Рейтинговый список абитуриентов, участвующих в конкурсе на места ЦЕЛЕВОГО ПРИЁМА
| № п.п. | № личного дела | Ф.И.О. абитуриента | Конкурсный балл | Наличие оригиналов документов в личном деле |
| — | — | — | — | — |
Рейтинговый список абитуриентов, участвующих в конкурсе на места вне общего конкурса
| № п.п. | № личного дела | Ф.И.О. абитуриента | Конкурсный балл | Наличие оригиналов документов в личном деле |
| 1 | 72 | Курочка Екатерина Сергеевна | 101.95 | Да |
| 2 | 614 | Крикунова Анна Витальевна | 100.04 | Да |
| 3 | 891 | Галазюк Карина Витальевна | 99.40 | Да |
| 4 | 688 | Березюк Таисия Викторовна | 99.39 | Нет |
| 5 | 74 | Скороход Екатерина Юрьевна | 98.58 | Да |
| 6 | 1042 | Бойко Дарья Андреевна | 96.88 | Да |
| 7 | 656 | Грицюк Алёна Юрьевна | 96.80 | Да |
| 8 | 272 | Кучер Алина Олеговна | 96.75 | Да |
| 9 | 306 | Герасименко Ванесса Юрьевна | 95.42 | Да |
| 10 | 401 | Краснов Денис Олегович | 93.52 | Да |
| 11 | 609 | Ревина Татьяна Валерьевна | 93.06 | Да |
| 12 | 179 | Билецкая Дарья Сергеевна | 92.04 | Нет |
| 13 | 496 | Шестак Диана Ярославовна | 92.02 | Нет |
| 14 | 715 | Попова Анастасия Вадимовна | 91.40 | Да |
| 15 | 1081 | Запорожец Анастасия Алексеевна | 91.02 | Да |
| 16 | 564 | Молокова Алина Витальевна | 89.52 | Да |
| 17 | 212 | Лукашова Мария Кирилловна | 89.15 | Да |
| 18 | 337 | Петрова Дарья Михайловна | 87.56 | Нет |
| 19 | 121 | Балан Ульяна Николаевна | 86.42 | Нет |
| 20 | 107 | Лагутина Анастасия Романовна | 83.40 | Да |
| 21 | 586 | Помникова Екатерина Игоревна | 81.65 | Нет |
| 22 | 1065 | Ляпало Елизавета Сергеевна | 71.38 | Нет |
| 23 | 963 | Тюпа Илона Вадимовна | 69.28* | Да |
Рейтинговый список абитуриентов, участвующих в конкурсе на места общего конкурса
| № п.п. | № личного дела | Ф.И.О. абитуриента | Конкурсный балл | Наличие оригиналов документов в личном деле |
| 1 | 53 | Момот Максим Вадимович | 105.50 | Да |
| 2 | 662 | Крюченкова Алёна Евгеньевна | 104.20 | Нет |
| 3 | 73 | Игуменцева Анастасия Евгеньевна | 103.60 | Да |
| 4 | 424 | Биленко Елена Викторовна | 103.20 | Нет |
| 5 | 1013 | Гамолина Ольга Дмитриевна | 100.35 | Да |
| 6 | 737 | Скачко Анна Александровна | 99.54 | Да |
| 7 | 312 | Павленко Валерия Вадимовна | 98.99 | Да |
| 8 | 10 | Солошенко Анастасия Викторовна | 98.95 | Да |
| 9 | 383 | Чайка Вита Юрьевна | 98.70 | Да |
| 10 | 591 | Прокопченко Владимир Владимирович | 98.69 | Нет |
| 11 | 992 | Тригуб Таисия Викторовна | 98.50 | Да |
| 12 | 972 | Головенко Варвара Александровна | 98.24 | Да |
| 13 | 515 | Токарь Анастасия Евгеньевна | 98.08 | Да |
| 14 | 747 | Емельянова Александра Романовна | 97.17 | Да |
| 15 | 468 | Заиченко Анастасия Александровна | 96.94 | Нет |
| 16 | 411 | Козлова Анна Николаевна | 96.80 | Да |
| 17 | 568 | Лазаревич Ярослав Игоревич | 96.74 | Да |
| 18 | 758 | Недолужко Анастасия Алексеевна | 96.40 | Да |
| 19 | 12 | Дейнеко Сергей Сергеевич | 95.87 | Да |
| 20 | 948 | Златьева Антонина Сергеевна | 95.72 | Да |
| 21 | 744 | Нелюб Евгений Константинович | 95.00 | Нет |
| 22 | 509 | Крюкова Анастасия Александровна | 95.00 | Да |
| 23 | 680 | Лавский Владислав Евгеньевич | 94.55 | Да |
| 24 | 580 | Пятников Дмитрий Юрьевич | 93.58 | Нет |
| 25 | 448 | Дыбка Валерия Юрьевна | 93.40 | Нет |
| 26 | 247 | Якименко Ростислав Дмитриевич | 93.20 | Да |
| 27 | 813 | Мащенко Екатерина Евгеньевна | 93.18 | Нет |
| 28 | 50 | Калашников Никита Семенович | 93.02 | Нет |
| 29 | 85 | Глушакова Дарья Олеговна | 92.79 | Да |
| 30 | 597 | Венгерова Ирина Юрьевна | 92.66 | Да |
| 31 | 531 | Плетнева Елизавета Андреевна | 92.52 | Да |
| 32 | 89 | Жильцов Николай Александрович | 92.50 | Нет |
| 33 | 256 | Ковтун Карина Игоревна | 92.44 | Да |
| 34 | 651 | Насанович Вадим Петрович | 92.02 | Нет |
| 35 | 816 | Куйдан Дарина Сергеевна | 91.98 | Да |
| 36 | 805 | Томчевский Давид Андреевич | 91.94 | Да |
| 37 | 997 | Малевский Болеслав Эдуардович | 91.74 | Да |
| 38 | 52 | Титарев Артём Вячеславович | 91.56 | Да |
| 39 | 415 | Людвенко Елизавета Валерьевна | 91.48 | Нет |
| 40 | 879 | Кучеева Мария Николаевна | 91.38 | Нет |
| 41 | 590 | Лебединская Лидия Сергеевна | 91.37 | Да |
| 42 | 779 | Гаврюнин Вадим Алексеевич | 91.26 | Нет |
| 43 | 761 | Москаленко Анна Анатольевна | 91.24 | Нет |
| 44 | 502 | Чуприна Валерия Александровна | 91.22 | Да |
| 45 | 607 | Пушкарева Ульяна Руслановна | 90.62 | Нет |
| 46 | 1074 | Федоров Виктор Юрьевич | 90.33 | Нет |
| 47 | 1043 | Руднева Алина Александровна | 90.20 | Нет |
| 48 | 726 | Тетерюкова Ева Дмитриевна | 90.20 | Да |
| 49 | 950 | Цвигун Ирина Вадимовна | 89.52 | Да |
| 50 | 659 | Ермолова Виолетта Сергеевна | 89.26 | Нет |
| 51 | 924 | Носова Елена Владиславовна | 89.08 | Нет |
| 52 | 1083 | Грицкан Валерия Юрьевна | 88.84 | Да |
| 53 | 381 | Кириченко Ярослав Петрович | 88.56 | Нет |
| 54 | 1061 | Лебеденко Карина Евгеньевна | 88.40 | Да |
| 55 | 855 | Семенов Даниил Геннадиевич | 88.40 | Нет |
| 56 | 369 | Мирошникова Анастасия Романовна | 88.00 | Нет |
| 57 | 811 | Ненашев Андрей Евгеньевич | 87.80 | Нет |
| 58 | 875 | Сёмкина Алина Романовна | 86.48 | Нет |
| 59 | 595 | Котляревская Алина Александровна | 86.00 | Нет |
| 60 | 844 | Тарасенко Михаил Сергеевич | 85.86 | Да |
| 61 | 989 | Вершанская Елизавета Николаевна | 85.44 | Да |
| 62 | 102 | Мигробян Родион Александрович | 85.30 | Нет |
| 63 | 787 | Дзюбан Юлия Сергеевна | 85.06 | Нет |
| 64 | 95 | Мозговой Владислав Игоревич | 83.36 | Да |
| 65 | 1003 | Соляр Диана Валерьевна | 81.80 | Да |
| 66 | 105 | Майба Даниил Вадимович | 81.64 | Нет |
| 67 | 733 | Черемных Наталия Петровна | 81.62 | Нет |
| 68 | 865 | Билецкая Наталья Александровна | 78.70 | Да |
| 69 | 980 | Сушкова Оксана Валериевна | 77.50 | Нет |
| 70 | 1064 | Глухарев Денис Игоревич | 75.78 | Нет |
| 71 | 984 | Тихомирова Полина Витальевна | 75.00 | Да |
| 72 | 899 | Шилова Инга Викторовна | 74.38 | Нет |
| 73 | 806 | Иванова Людмила Анатольевна | 73.86 | Да |
| 74 | 1093 | Родина Дарья Александровна | 73.68 | Да |
| 75 | 1047 | Костик Артем Эдуардович | 67.32 | Да |
| 76 | 666 | Бахтин Всеволод Александрович | 67.12* | Нет |
* — Конкурсный балл абитуриента, который поступает на основании дополнительных вступительных испытаний (согласно п. VIII Правил приема на обучение в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО на 2018/2019 учебный год).




