Соискание ученой степени кандидата медицинских наук
Тема диссертации: Патогенетическое обоснование использования «Витрум Энерджи» при хроническом пародонтите у ликвидаторов аварии на ЧАЭС
Шифр диссертационного совета: Д 01.022.05
Шифр и наименование научной специальности: 14.03.03 – патологическая физиология
| Документы | Дата размещения на сайте диссертационного совета | |
| Автореферат диссертации | Автореферат диссертации | 19.03.2020 |
| Решение диссертационного совета о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите | Протокол заседания | 19.03.2020 |
| Протокол заседания | 18.01.2021 | |
| Объявление о защите диссертации | Текст объявления о защите | 18.01.2021 |
| Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор Золотухин Сергей Евгеньевич | Сведения о научном руководителе | 18.01.2021 |
| Отзыв научного руководителя | 23.03.2020 | |
| Ведущая организация: Республиканский центр профпатологии и реабилитации Министерства Здравоохранения Донецкой Народной Республики, г. Донецк | Сведения о ведущей организации | 24.03.2021 |
| Отзыв ведущей организации | 24.03.2021 | |
| Официальный оппонент: доктор медицинских наук, профессор Тананакина Татьяна Павловна | Сведения об официальном оппоненте | 24.03.2021 |
| Отзыв официального оппонента | 24.03.2021 | |
| Официальный оппонент: кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пищулина Светлана Владимировна | Сведения об официальном оппоненте | 24.03.2021 |
| Отзыв официального оппонента | 24.03.2021 | |
| Отзывы, присланные на автореферат диссертации | Отзыв на автореферат | 24.03.2021 |
| Отзыв на автореферат | 24.03.2021 | |
| Отзыв на автореферат | 24.03.2021 | |
| Отзыв на автореферат | 24.03.2021 | |
| Отзыв на автореферат | 24.03.2021 | |
| Сведения о результатах публичной защиты диссертации | Сведения о результатах защиты | 24.03.2021 |
| Протокол заседания | 24.03.2021 | |
| Заключение диссертационного совета | 24.03.2021 | |
| Диссертация | 24.03.2021 | |
| Адрес и дата публикации объявления на сайте ВАК | vak.mondnr.ru/?p=4690 | 18.01.2021 |




