| СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ НА 1-Й КУРС ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» НА МЕСТА, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ | |||||||||||
| 1. Без вступительных испытаний (Приказ №315-ст) |
| № п/п | регистрационный номер поступающего | сумма конкурсных баллов | количество баллов за вступительное испытание | количество баллов за индивидуальные достижения | |||
| русский язык | биология | химия | |||||
| 1 | 3828100345 | 310 | 100 | 100 | 100 | 10 | |
| 2 | 3831902194 | 310 | 100 | 100 | 100 | 10 | |
| 3 | 3874200488 | 307 | 100 | 100 | 100 | 7 | |
| 4 | 5383143399 | 303 | 100 | 100 | 100 | 3 | |
| СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ НА 1-Й КУРС ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» НА МЕСТА, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ | |||||||||||
| 2. На места в пределах квот (Приказ №315-ст) |
| № п/п | регистрационный номер поступающего | сумма конкурсных баллов | количество баллов за вступительное испытание | количество баллов за индивидуальные достижения | |||
| русский язык | биология | химия | физика | ||||
| 1 | 3840700720 | 310 | 100 | 100 | 100 | 10 | |
| 2 | 3832703926 | 307 | 100 | 100 | 100 | 7 | |
| 3 | 5384883365 | 307 | 100 | 100 | 100 | 7 | |
| 4 | 5384091761 | 307 | 100 | 100 | 100 | 7 | |
| 5 | 3833200410 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| 6 | 3828500216 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| 7 | 3846901421 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| 8 | 3857303083 | 274 | 71 | 100 | 100 | 3 | |
| 9 | 3862601215 | 274 | 71 | 100 | 100 | 3 | |
| 10 | 5381995181 | 271 | 71 | 100 | 100 | ||
| 11 | 3859201058 | 271 | 71 | 100 | 100 | ||
| 12 | 3834400304 | 271 | 71 | 100 | 100 | ||
| 13 | 3833701019 | 271 | 71 | 100 | 100 | ||
| 14 | 3851501053 | 271 | 71 | 100 | 100 | ||
| 15 | 3821400127 | 214 | 71 | 71 | 72 | ||
| 16 | 3824000495 | 214 | 71 | 71 | 72 | ||
| 17 | 3874301527 | 307 | 100 | 100 | 100 | 7 | |
| 18 | 3861200125 | 307 | 100 | 100 | 100 | 7 | |
| 19 | 3837702706 | 307 | 100 | 100 | 100 | 7 | |
| 20 | 3851103899 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| 21 | 3837800303 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| 22 | 3838301103 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| 23 | 3867200065 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| 24 | 3804801736 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| 25 | 3836902424 | 272 | 100 | 100 | 72 | ||
| 26 | 3841700460 | 271 | 71 | 100 | 100 | ||
| 27 | 3658301224 | 245 | 71 | 71 | 100 | 3 | |
| 28 | 3856401149 | 216 | 71 | 71 | 72 | 2 | |
| 29 | 3833600104 | 214 | 71 | 71 | 72 | ||
| 30 | 3843402264 | 305 | 100 | 100 | 100 | 5 | |
| 31 | 3842603092 | 214 | 71 | 71 | 72 | ||
| 32 | 3812702023 | 307 | 100 | 100 | 100 | 7 | |
| 33 | 3796500366 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| 34 | 3841701276 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| 35 | 3837203566 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| 36 | 5385274757 | 242 | 71 | 71 | 100 | ||
| 37 | 3609705437 | 217 | 71 | 71 | 72 | 3 | |
| 38 | 3855401901 | 310 | 100 | 100 | 100 | 10 | |
| 39 | 3828801163 | 309 | 100 | 100 | 100 | 9 | |
| 40 | 3836800422 | 307 | 100 | 100 | 100 | 7 | |
| 41 | 3844600764 | 307 | 100 | 100 | 100 | 7 | |
| 42 | 3846600842 | 307 | 100 | 100 | 100 | 7 | |
| 43 | 3833300132 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| 44 | 5386162712 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| 45 | 3837600306 | 276 | 71 | 100 | 100 | 5 | |
| 46 | 5385678594 | 271 | 71 | 100 | 100 | ||
| 47 | 3819803098 | 271 | 71 | 100 | 100 | ||
| 48 | 5385211623 | 271 | 71 | 100 | 100 | ||
| 49 | 3841100298 | 271 | 71 | 100 | 100 | ||
| 50 | 3834004955 | 243 | 71 | 100 | 72 | ||
| 51 | 3824302009 | 242 | 71 | 71 | 100 | ||
| 52 | 3833506614 | 214 | 71 | 71 | 72 | ||




