| Приказ №343-ст от 05.08.2022г. |
| № п/п | регистрационный номер поступающего | Сумма конкурсных баллов | Балл по русскому языку | Балл по биологии | Балл по предмету на выбор | Количество баллов за индивидуальные достижения |
| 1 | 3850701304 | 307 | 100 | 100 | 100 | 7 |
| 2 | 3857501820 | 303 | 100 | 100 | 100 | 3 |
| 3 | 3844701101 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | 3836200620 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | 3689800110 | 276 | 71 | 100 | 100 | 5 |
| 6 | 3048314843 | 272 | 100 | 100 | 72 | |
| 7 | 9318326987 | 271 | 71 | 100 | 100 | |
| 8 | 3834400186 | 271 | 71 | 100 | 100 | |
| 9 | 3847700165 | 271 | 71 | 100 | 100 | |
| 10 | 3845900078 | 271 | 71 | 100 | 100 | |
| 11 | 3828000511 | 271 | 71 | 100 | 100 | |
| 12 | 3666100509 | 247 | 71 | 71 | 100 | 5 |
| 13 | 3842500284 | 243 | 71 | 100 | 72 | |
| 14 | 3826600399 | 243 | 71 | 100 | 72 | |
| 15 | 3845500436 | 243 | 71 | 100 | 72 | |
| 16 | 3857401088 | 243 | 71 | 100 | 72 | |
| 17 | 3828700840 | 243 | 71 | 100 | 72 | |
| 18 | 3832100189 | 243 | 100 | 71 | 72 | |
| 19 | 3839000241 | 243 | 71 | 100 | 72 | |
| 20 | 3839401689 | 228 | 57 | 71 | 100 | |
| 21 | 3655700114 | 219 | 71 | 71 | 72 | 5 |
| 22 | 3774100222 | 217 | 71 | 71 | 72 | 3 |
| 23 | 3810600592 | 214 | 71 | 71 | 72 | |
| 24 | 3858701825 | 214 | 71 | 71 | 72 | |
| 25 | 3794204084 | 214 | 71 | 71 | 72 | |
| 26 | 3779100422 | 214 | 71 | 71 | 72 | |
| 27 | 3781900556 | 200 | 57 | 71 | 72 | |
| 28 | 3575601767 | 200 | 71 | 71 | 55 | 3 |
| 29 | 3838500943 | 200 | 57 | 71 | 72 | |
| 30 | 5382718807 | 183 | 57 | 71 | 55 | |
| 31 | 3810500459 | 166 | 57 | 54 | 55 |




