| 1. СПИСОК ЛИЦ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА 1-Й КУРС ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПЕДИАТРИЯ» НА ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ НА МЕСТА, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: | ||||||
| № п/п | регистрационный номер поступающего | сумма конкурсных баллов | количество баллов за вступительное испытание | |||
| русский язык | биология | химия | математика | |||
| 1 | 3648000286 | 303 | 100 | 100 | 100 | |
| 2. СПИСОК ЛИЦ, ЗАЧИСЛЕНЫХ НА 1-Й КУРС ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО» НА МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ НА МЕСТА, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: | ||||||
| № п/п | регистрационный номер поступающего | сумма конкурсных баллов | количество баллов за вступительное испытание | |||
| русский язык | биология | химия | математика | |||
| 1 | 3601100206 | 217 | 71 | 71 | 72 | |
| 3. СПИСОК ЛИЦ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА 1-Й КУРС ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» НА МЕСТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: | ||||||
| 3.1. НА ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ №1: | ||||||
| № п/п | регистрационный номер поступающего | сумма конкурсных баллов | количество баллов за вступительное испытание | |||
| русский язык | биология | химия | физика | |||
| 1 | 3796900354 | 229 | 86 | 71 | 72 | |
| 2 | 3506201610 | 166 | 57 | 54 | 55 | |
| 3.2. НА ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ №2: | ||||||
| № п/п | регистрационный номер поступающего | сумма конкурсных баллов | количество баллов за вступительное испытание | |||
| русский язык | биология | химия | физика | |||
| 1 | 3655602628 | 186 | 57 | 71 | 55 | |
| 2 | 5377226226 | 186 | 57 | 54 | 72 | |
| 3.3. НА МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ: | ||||||
| № п/п | регистрационный номер поступающего | сумма конкурсных баллов | количество баллов за вступительное испытание | |||
| русский язык | биология | химия | физика | |||
| 1 | 3671602177 | 166 | 57 | 54 | 55 | |
| 4. СПИСОК ЛИЦ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА 1-Й КУРС ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПЕДИАТРИЯ» ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА НА МЕСТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: | ||||||
| № п/п | регистрационный номер поступающего | сумма конкурсных баллов | количество баллов за вступительное испытание | |||
| русский язык | биология | химия | физика | |||
| 1 | 3405214596 | 214 | 71 | 71 | 72 | |
| 5. СПИСОК ЛИЦ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА 1-Й КУРС ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ» НА МЕСТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: | ||||||
| 5.1. НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ: | ||||||
| № п/п | регистрационный номер поступающего | сумма конкурсных баллов | количество баллов за вступительное испытание | |||
| русский язык | биология | химия | физика | |||
| 1 | 3531103009 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 5.2. НА МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ: | ||||||
| № п/п | регистрационный номер поступающего | сумма конкурсных баллов | количество баллов за вступительное испытание | |||
| русский язык | биология | химия | физика | |||
| 1 | 5382370012 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 5375600013 | 243 | 71 | 100 | 72 | |
| 6. СПИСОК ЛИЦ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА 1-Й КУРС ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦИЯ» ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ НА МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТНА МЕСТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: | ||||||
| № п/п | регистрационный номер поступающего | сумма конкурсных баллов | количество баллов за вступительное испытание | |||
| русский (украинский) язык | биология | химия | физика | |||
| 1 | 3387200545 | 309 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 3434902870 | 307 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | 2731300377 | 305 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | 3531503529 | 274 | 71 | 100 | 100 | |
| 5 | 5384384764 | 243 | 71 | 100 | 72 | |
| 6 | 673207631619 | 214 | 71 | 71 | 72 | |
| 7 | 3209706186 | 197 | 71 | 54 | 72 | |
| 8 | 223301261810 | 169 | 57 | 54 | 55 | |




