| 1. СПИСОК ЛИЦ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА 1-Й КУРС ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПЕДИАТРИЯ» НА ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ НА МЕСТА, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: | ||||||
| № п/п | регистрационный номер поступающего | сумма конкурсных баллов | количество баллов за вступительное испытание | |||
| русский (украинский) язык | биология | химия | математика | |||
| 1 | 3827800202 | 305 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 5386598724 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | 3818001882 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | 3853002582 | 274 | 71 | 100 | 100 | |
| 5 | 3617902140 | 274 | 71 | 100 | 100 | |
| 6 | 3867901193 | 271 | 71 | 100 | 100 | |
| 7 | 3794200118 | 247 | 71 | 100 | 72 | |
| 8 | 3700900329 | 246 | 71 | 100 | 72 | |
| 9 | 3850600464 | 243 | 71 | 100 | 72 | |
| 10 | 3721300755 | 242 | 71 | 71 | 100 | |
| 11 | 3807506992 | 242 | 71 | 71 | 100 | |
| 12 | 5382120497 | 228 | 57 | 71 | 100 | |
| 13 | 3562803977 | 223 | 71 | 71 | 72 | |
| 14 | 3515901502 | 218 | 71 | 71 | 72 | |
| 15 | 3689502228 | 217 | 71 | 71 | 72 | |
| 16 | 3573508807 | 214 | 71 | 71 | 72 | |
| 17 | 3662500043 | 205 | 71 | 71 | 55 | |
| 18 | 3534402537 | 204 | 57 | 71 | 72 | |
| 19 | 3751506430 | 166 | 57 | 54 | 55 | |
| 2. СПИСОК ЛИЦ, ЗАЧИСЛЕНЫХ НА 1-Й КУРС ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО» НА МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ НА МЕСТА, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: | ||||||
| № п/п | регистрационный номер поступающего | сумма конкурсных баллов | количество баллов за вступительное испытание | |||
| русский (украинский) язык | биология | химия | математика | |||
| 1 | 3691602947 | 305 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 3705602421 | 276 | 71 | 100 | 100 | |
| 3 | 3491107103 | 271 | 71 | 100 | 100 | |
| 4 | 3755302872 | 242 | 71 | 71 | 100 | |
| 5 | 3256502402 | 214 | 71 | 71 | 72 | |
| 6 | 3225002149 | 171 | 71 | 54 | 46 | |
| 7 | 3632803767 | 169 | 57 | 54 | 55 | |
| 3. СПИСОК ЛИЦ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА 1-Й КУРС ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» : | ||||||
| 3.1. НА ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ №2 НА МЕСТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: | ||||||
| № п/п | регистрационный номер поступающего | сумма конкурсных баллов | количество баллов за вступительное испытание | |||
| русский (украинский) язык | биология | химия | физика | |||
| 1 | 3560802603 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 3082603963 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | 3051308187 | 272 | 100 | 100 | 72 | |
| 4 | 3232201560 | 271 | 100 | 71 | 100 | |
| 5 | 2976702264 | 217 | 71 | 71 | 72 | |
| 3.2. НА МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ НА МЕСТО ПО КВОТЕ: | ||||||
| № п/п | регистрационный номер поступающего | сумма конкурсных баллов | количество баллов за вступительное испытание | |||
| русский (украинский) язык | биология | химия | физика | |||
| 1 | 3861302806 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 3.3. НА МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ НА МЕСТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: | ||||||
| № п/п | регистрационный номер поступающего | сумма конкурсных баллов | количество баллов за вступительное испытание | |||
| русский (украинский) язык | биология | химия | физика | |||
| 1 | 950 | 245 | 71 | 71 | 100 | |
| 2 | 519036069997 | 243 | 100 | 71 | 72 | |
| 3 | 955 | 243 | 71 | 100 | 72 | |
| 4 | 944 | 209 | 71 | 71 | 67 | |
| 5 | 611603594158 | 186 | 57 | 54 | 72 | |
| 4. СПИСОК ЛИЦ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА 1-Й КУРС ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ» НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ НА МЕСТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: | ||||||
| № п/п | регистрационный номер поступающего | сумма конкурсных баллов | количество баллов за вступительное испытание | |||
| русский (украинский) язык | биология | химия | математика | |||
| 1 | 3724801669 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 3815200629 | 271 | 71 | 100 | 100 | |
| 3 | 3778802346 | 271 | 71 | 100 | 100 | |
| 4 | 3677600886 | 217 | 71 | 71 | 72 | |
| 5 | 3476200989 | 214 | 71 | 71 | 72 | |
| 6 | 3858302871 | 214 | 71 | 71 | 72 | |
| 7 | 3824000495 | 214 | 71 | 71 | 72 | |
| 8 | 3813502609 | 205 | 57 | 71 | 72 | |
| 9 | 3851100546 | 197 | 71 | 71 | 55 | |
| 5. СПИСОК ЛИЦ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА 1-Й КУРС ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦИЯ» ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ НА МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ : | ||||||
| 5.1. НА МЕСТО ПО КВОТЕ: | ||||||
| № п/п | регистрационный номер поступающего | сумма конкурсных баллов | количество баллов за вступительное испытание | |||
| русский (украинский) язык | биология | химия | математика | |||
| 1 | 3761500226 | 223 | 71 | 80 | 72 | |
| 5.2. НА МЕСТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: | ||||||
| № п/п | регистрационный номер поступающего | сумма конкурсных баллов | количество баллов за вступительное испытание | |||
| русский (украинский) язык | биология | химия | математика | |||
| 1 | 3849402117 | 271 | 71 | 100 | 100 | |
| 2 | 3821900376 | 214 | 71 | 71 | 72 | |
| 6. СПИСОК ЛИЦ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА 1-Й КУРС ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦИЯ» ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ НА МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ: | ||||||
| 6.1. НА МЕСТА ПО КВОТЕ: | ||||||
| № п/п | регистрационный номер поступающего | сумма конкурсных баллов | количество баллов за вступительное испытание | |||
| русский (украинский) язык | биология | химия | математика | |||
| 1 | 3524900184 | 166 | 57 | 54 | 55 | |
| 2 | 3267208481 | 166 | 57 | 54 | 55 | |
| 6.2. НА МЕСТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: | ||||||
| № п/п | регистрационный номер поступающего | сумма конкурсных баллов | количество баллов за вступительное испытание | |||
| русский (украинский) язык | биология | химия | математика | |||
| 1 | 3819407224 | 305 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 1005 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | 3622701629 | 246 | 71 | 100 | 72 | |
| 4 | 3618300148 | 217 | 71 | 71 | 72 | |
| 5 | 3764300579 | 217 | 71 | 71 | 72 | |
| 6 | 3559802460 | 217 | 71 | 71 | 72 | |
| 7 | 3439102222 | 217 | 71 | 71 | 72 | |
| 8 | 3772704785 | 214 | 71 | 71 | 72 | |
| 9 | 616305195647 | 200 | 57 | 71 | 72 | |
| 10 | 3649601964 | 197 | 71 | 54 | 72 | |
| 11 | 2901806696 | 166 | 57 | 54 | 55 | |




