| СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ЗАЧИСЛЕНИЮ НА 1-Й КУРС ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ НА МЕСТА, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И/ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. | |||||||||||
| РЕКОМЕНДОВАННЫЕ АБИТУРИЕНТЫ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ БУДУТ ЗАЧИСЛЕНЫ НА 1 КУРС ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ В ЛИЧНОМ ДЕЛЕ ОРИГИНАЛОВ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ (АТТЕСТАТ, ПРИЛОЖЕНИЕ К АТТЕСТАТУ), ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ НАЛИЧИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ. ДЕНЬ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЕМА ОРИГИНАЛОВ ДОКУМЕНТОВ 08.08.2022г ДО 16-00. |
| №п/п | Регистрационный номер поступающего | № Личного дела | Сумма конкурсных баллов | Балл русский | Балл биология | Балл предмета по выбору | Количество баллов за индивидуальные достижения | Специальность | Наличие оригинала |
| 1 | 3721200546 | 876 | 308 | 100 | 100 | 100 | 8 | лечебное дело | Да |
| 2 | 3841100504 | 275 | 300 | 100 | 100 | 100 | лечебное дело | Да | |
| 3 | 3662100365 | 895 | 251 | 100 | 71 | 72 | 8 | лечебное дело | Да |
| 4 | 3601402286 | 247 | 243 | 71 | 100 | 72 | лечебное дело | Да | |
| 5 | 3591802669 | 392 | 217 | 71 | 71 | 72 | 3 | лечебное дело | Да |
| 6 | 3410915123 | 119 | 217 | 71 | 71 | 72 | 3 | лечебное дело | Да |
| 7 | 3450303205 | 543 | 214 | 71 | 71 | 72 | лечебное дело | Да | |
| 8 | 20394912358 | 926 | 214 | 71 | 71 | 72 | лечебное дело | Да | |
| 9 | 3834400672 | 466 | 214 | 71 | 71 | 72 | лечебное дело | Да | |
| 10 | 3741803495 | 487 | 203 | 57 | 71 | 72 | 3 | лечебное дело | Да |
| 11 | 3580801303 | 43 | 200 | 71 | 71 | 55 | 3 | лечебное дело | Да |
| 12 | 3549802826 | 351 | 184 | 71 | 54 | 55 | 4 | лечебное дело | Да |
| 13 | 3835900241 | 780 | 166 | 57 | 54 | 55 | лечебное дело | Да | |
| 14 | 3826703723 | 541 | 310 | 100 | 100 | 100 | 10 | стоматология | Да |
| 15 | 3855200366 | 20 | 307 | 100 | 100 | 100 | 7 | стоматология | Да |
| 16 | 3865801001 | 44 | 307 | 100 | 100 | 100 | 7 | стоматология | Да |
| 17 | 3853403809 | 258 | 307 | 100 | 100 | 100 | 7 | стоматология | Да |
| 18 | 3850202638 | 320 | 307 | 100 | 100 | 100 | 7 | стоматология | Да |
| 19 | 3847602381 | 610 | 307 | 100 | 100 | 100 | 7 | стоматология | Да |
| 20 | 3865900205 | 756 | 307 | 100 | 100 | 100 | 7 | стоматология | Да |
| 21 | 3829300252 | 799 | 307 | 100 | 100 | 100 | 7 | стоматология | Да |
| 22 | 3861302620 | 39 | 307 | 100 | 100 | 100 | 7 | стоматология | Да |
| 23 | 3833002479 | 575 | 307 | 100 | 100 | 100 | 7 | стоматология | Да |
| 24 | 3730400202 | 605 | 307 | 100 | 100 | 100 | 7 | стоматология | Да |
| 25 | 3823903047 | 11 | 305 | 100 | 100 | 100 | 5 | стоматология | Да |
| 26 | 3830002889 | 253 | 305 | 100 | 100 | 100 | 5 | стоматология | Да |
| 27 | 3842300685 | 310 | 305 | 100 | 100 | 100 | 5 | стоматология | Да |
| 28 | 3828100440 | 416 | 305 | 100 | 100 | 100 | 5 | стоматология | Да |
| 29 | 5383475880 | 760 | 305 | 100 | 100 | 100 | 5 | стоматология | Да |
| 30 | 3849201443 | 198 | 305 | 100 | 100 | 100 | 5 | стоматология | Да |
| 31 | 3839305394 | 110 | 302 | 100 | 100 | 100 | 2 | стоматология | Да |
| 32 | 3847400784 | 863 | 302 | 100 | 100 | 100 | 2 | стоматология | Да |
| 33 | 3860600115 | 613 | 300 | 100 | 100 | 100 | стоматология | Да | |
| 34 | 3856400620 | 33 | 300 | 100 | 100 | 100 | стоматология | Да | |
| 35 | 3865302224 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | стоматология | Да | |
| 36 | 3841701054 | 277 | 300 | 100 | 100 | 100 | стоматология | Да | |
| 37 | 3843209868 | 290 | 300 | 100 | 100 | 100 | стоматология | Да | |
| 38 | 3851710122 | 426 | 300 | 100 | 100 | 100 | стоматология | Да | |
| 39 | 5383414527 | 643 | 300 | 100 | 100 | 100 | стоматология | Да | |
| 40 | 5383732449 | 698 | 300 | 100 | 100 | 100 | стоматология | Да | |
| 41 | 3857202243 | 813 | 300 | 100 | 100 | 100 | стоматология | Да | |
| 42 | 3832100359 | 852 | 300 | 100 | 100 | 100 | стоматология | Да | |
| 43 | 3837200220 | 854 | 300 | 100 | 100 | 100 | стоматология | Да | |
| 44 | 3862403128 | 296 | 300 | 100 | 100 | 100 | стоматология | Да | |
| 45 | 3837003043 | 464 | 276 | 71 | 100 | 100 | 5 | стоматология | Да |
| 46 | 3854403046 | 103 | 273 | 71 | 100 | 100 | 2 | стоматология | Да |
| 47 | 3838603301 | 318 | 272 | 100 | 100 | 72 | стоматология | Да | |
| 48 | 3829701168 | 61 | 272 | 100 | 100 | 72 | стоматология | Да | |
| 49 | 3855203439 | 665 | 272 | 100 | 100 | 72 | стоматология | Да | |
| 50 | 3853703320 | 789 | 271 | 71 | 100 | 100 | стоматология | Да | |
| 51 | 3842300287 | 120 | 271 | 71 | 100 | 100 | стоматология | Да | |
| 52 | 3852902078 | 675 | 271 | 71 | 100 | 100 | стоматология | Да | |
| 53 | 3835604674 | 736 | 271 | 71 | 100 | 100 | стоматология | Да | |
| 54 | 3840407657 | 908 | 245 | 71 | 71 | 100 | 3 | стоматология | Да |
| 55 | 3838903178 | 56 | 242 | 71 | 71 | 100 | стоматология | Да | |
| 56 | 3826000316 | 53 | 214 | 71 | 71 | 72 | стоматология | Да | |
| 57 | 3811500176 | 503 | 214 | 71 | 71 | 72 | стоматология | Да | |
| 58 | 3862201788 | 568 | 214 | 71 | 71 | 72 | стоматология | Да | |
| 59 | 3854301599 | 723 | 214 | 71 | 71 | 72 | стоматология | Да | |
| 60 | 5385964535 | 737 | 214 | 71 | 71 | 72 | стоматология | Да | |
| 61 | 3857001534 | 783 | 214 | 71 | 71 | 72 | стоматология | Да | |
| 62 | 3830401007 | 323 | 214 | 71 | 71 | 72 | стоматология | Да | |
| 63 | 3851705151 | 382 | 209 | 71 | 71 | 67 | стоматология | Да | |
| 64 | 3835403211 | 88 | 310 | 100 | 100 | 100 | 10 | фармация заочная | Да |
| 65 | 3846802971 | 476 | 310 | 100 | 100 | 100 | 10 | фармация заочная | Да |
| 66 | 3768300764 | 26 | 308 | 100 | 100 | 100 | 8 | фармация заочная | Да |
| 67 | 3669204128 | 625 | 307 | 100 | 100 | 100 | 7 | фармация заочная | Да |
| 68 | 3805000426 | 849 | 305 | 100 | 100 | 100 | 5 | фармация заочная | Да |
| 69 | 3103403149 | 457 | 303 | 100 | 100 | 100 | 3 | фармация заочная | Да |
| 70 | 3751302560 | 738 | 303 | 100 | 100 | 100 | 3 | фармация заочная | Да |
| 71 | 3751201006 | 771 | 303 | 100 | 100 | 100 | 3 | фармация заочная | Да |
| 72 | 3674103482 | 861 | 303 | 100 | 100 | 100 | 3 | фармация заочная | Да |
| 73 | 3844200104 | 488 | 300 | 100 | 100 | 100 | фармация заочная | Да | |
| 74 | 3461400264 | 886 | 300 | 100 | 100 | 100 | фармация заочная | Да | |
| 75 | 3735405665 | 589 | 300 | 100 | 100 | 100 | фармация заочная | Да | |
| 76 | 3864002460 | 551 | 300 | 100 | 100 | 100 | фармация заочная | Да | |
| 77 | 3815800245 | 164 | 300 | 100 | 100 | 100 | фармация заочная | Да | |
| 78 | 5364336644 | 862 | 279 | 71 | 100 | 100 | 8 | фармация заочная | Да |
| 79 | 3753702923 | 753 | 275 | 100 | 100 | 72 | 3 | фармация заочная | Да |
| 80 | 3134402908 | 814 | 271 | 100 | 71 | 100 | фармация заочная | Да | |
| 81 | 3810203122 | 874 | 271 | 71 | 100 | 100 | фармация заочная | Да | |
| 82 | 3643200505 | 907 | 246 | 71 | 71 | 100 | 4 | фармация заочная | Да |
| 83 | 3771102425 | 645 | 245 | 71 | 71 | 100 | 3 | фармация заочная | Да |
| 84 | 3736801603 | 722 | 245 | 71 | 71 | 100 | 3 | фармация заочная | Да |
| 85 | 3858701854 | 721 | 243 | 71 | 100 | 72 | фармация заочная | Да | |
| 86 | 3235502166 | 891 | 243 | 71 | 100 | 72 | фармация заочная | Да | |
| 87 | 3850001367 | 596 | 243 | 71 | 100 | 72 | фармация заочная | Да | |
| 88 | 5384289626 | 333 | 242 | 71 | 71 | 100 | фармация заочная | Да | |
| 89 | 3753702074 | 81 | 230 | 82 | 60 | 88 | фармация заочная | Да | |
| 90 | 3204201988 | 768 | 222 | 71 | 71 | 72 | 8 | фармация заочная | Да |
| 91 | 3752500205 | 544 | 217 | 71 | 71 | 72 | 3 | фармация заочная | Да |
| 92 | 3556402986 | 659 | 217 | 71 | 71 | 72 | 3 | фармация заочная | Да |
| 93 | 5377904584 | 688 | 217 | 71 | 71 | 72 | 3 | фармация заочная | Да |
| 94 | 3715904257 | 798 | 217 | 71 | 71 | 72 | 3 | фармация заочная | Да |
| 95 | 3772500582 | 817 | 217 | 71 | 71 | 72 | 3 | фармация заочная | Да |
| 96 | 3782800883 | 851 | 217 | 71 | 71 | 72 | 3 | фармация заочная | Да |
| 97 | 3779400224 | 866 | 217 | 71 | 71 | 72 | 3 | фармация заочная | Да |
| 98 | 2948416204 | 873 | 214 | 71 | 71 | 72 | фармация заочная | Да | |
| 99 | 3764802294 | 864 | 200 | 71 | 54 | 72 | 3 | фармация заочная | Да |
| 100 | 3464900688 | 451 | 197 | 71 | 71 | 55 | фармация заочная | Да | |
| 101 | 3670700122 | 367 | 195 | 57 | 71 | 64 | 3 | фармация заочная | Да |
| 102 | 3654800208 | 366 | 192 | 71 | 54 | 64 | 3 | фармация заочная | Да |
| 103 | 5377226226 | 821 | 186 | 57 | 54 | 72 | 3 | фармация заочная | Да |
| 104 | 3728402820 | 859 | 186 | 57 | 71 | 55 | 3 | фармация заочная | Да |
| 105 | 3728402807 | 860 | 186 | 57 | 71 | 55 | 3 | фармация заочная | Да |
| 106 | 803 | 174 | 57 | 54 | 55 | 8 | фармация заочная | Да | |
| 107 | 3841102303 | 635 | 300 | 100 | 100 | 100 | фармация очная | Да | |
| 108 | 3833001849 | 779 | 300 | 100 | 100 | 100 | фармация очная | Да | |
| 109 | 5382762705 | 502 | 300 | 100 | 100 | 100 | фармация очная | Да | |
| 110 | 3830000868 | 124 | 300 | 100 | 100 | 100 | фармация очная | Да | |
| 111 | 3811200087 | 776 | 271 | 71 | 100 | 100 | фармация очная | Да | |
| 112 | 3856503666 | 774 | 243 | 100 | 71 | 72 | фармация очная | Да | |
| 113 | 3851900229 | 906 | 243 | 71 | 100 | 72 | фармация очная | Да | |
| 114 | 3850600973 | 197 | 242 | 71 | 71 | 100 | фармация очная | Да | |
| 115 | 3834400748 | 118 | 214 | 71 | 71 | 72 | фармация очная | Да | |
| 116 | 3866700989 | 661 | 200 | 57 | 71 | 72 | фармация очная | Да | |
| 117 | 3845502943 | 773 | 200 | 57 | 71 | 72 | фармация очная | Да | |
| 118 | 3550101964 | 912 | 300 | 100 | 100 | 100 | Лечебное дело | Да | |
| 119 | 5374174853 | 833 | 217 | 71 | 71 | 72 | 3 | Лечебное дело | Да |
| 120 | 930 | 214 | 71 | 71 | 72 | Лечебное дело | Нет | ||
| 121 | 18647856334 | 893 | 214 | 71 | 71 | 72 | Лечебное дело | Да | |
| 122 | 3737503808 | 211 | 214 | 71 | 71 | 72 | Лечебное дело | Нет | |
| 123 | 922 | 209 | 71 | 71 | 67 | Лечебное дело | Нет | ||
| 124 | 230412842152 | 612 | 195 | 57 | 71 | 67 | Лечебное дело | Нет | |
| 125 | 611603594158 | 747 | 186 | 57 | 54 | 72 | 3 | Лечебное дело | Нет |
| 126 | 3611700086 | 21 | 200 | 57 | 71 | 72 | педиатрия | Нет | |
| 127 | 3841700800 | 442 | 307 | 100 | 100 | 100 | 7 | стоматология | Нет |
| 128 | 3837000438 | 327 | 307 | 100 | 100 | 100 | 7 | стоматология | Нет |
| 129 | 3842001589 | 440 | 305 | 100 | 100 | 100 | 5 | стоматология | Нет |
| 130 | 3854401446 | 25 | 305 | 100 | 100 | 100 | 5 | стоматология | Да |
| 131 | 3826202047 | 419 | 305 | 100 | 100 | 100 | 5 | стоматология | Да |
| 132 | 3831301621 | 626 | 305 | 100 | 100 | 100 | 5 | стоматология | Да |
| 133 | 3841200589 | 378 | 302 | 100 | 100 | 100 | 2 | стоматология | Да |
| 134 | 3856600235 | 14 | 300 | 100 | 100 | 100 | стоматология | Да | |
| 135 | 5382686346 | 217 | 300 | 100 | 100 | 100 | стоматология | Да | |
| 136 | 3848202268 | 302 | 300 | 100 | 100 | 100 | стоматология | Да | |
| 137 | 3847503113 | 524 | 300 | 100 | 100 | 100 | стоматология | Да | |
| 138 | 3852706329 | 646 | 300 | 100 | 100 | 100 | стоматология | Нет | |
| 139 | 3851301588 | 700 | 300 | 100 | 100 | 100 | стоматология | Нет | |
| 140 | 525638766909 | 709 | 242 | 71 | 71 | 100 | стоматология | Да | |
| 141 | 143308150764 | 797 | 214 | 71 | 71 | 72 | стоматология | Нет | |
| 142 | 3845900792 | 827 | 214 | 71 | 71 | 72 | стоматология | Нет | |
| 143 | 3829700368 | 104 | 307 | 100 | 100 | 100 | 7 | фармация заочная | Да |
| 144 | 3769000504 | 652 | 303 | 100 | 100 | 100 | 3 | фармация заочная | Да |
| 145 | 3853200288 | 212 | 300 | 100 | 100 | 100 | фармация заочная | Да | |
| 146 | 3853500968 | 65 | 271 | 71 | 100 | 100 | фармация заочная | Да | |
| 147 | 3777703040 | 728 | 245 | 71 | 71 | 100 | 3 | фармация заочная | Да |
| 148 | 3857401088 | 229 | 243 | 71 | 100 | 72 | фармация заочная | Да | |
| 149 | 3827700296 | 22 | 243 | 71 | 100 | 72 | фармация заочная | Да | |
| 150 | 3685701843 | 531 | 219 | 71 | 71 | 72 | 5 | фармация заочная | Да |
| 151 | 3681709082 | 755 | 217 | 71 | 71 | 72 | 3 | фармация заочная | Нет |
| 152 | 3615001954 | 914 | 200 | 71 | 71 | 55 | 3 | фармация заочная | Да |
| 153 | 3649601964 | 55 | 196 | 71 | 54 | 71 | фармация заочная | Нет | |
| 154 | 613304492507 | 791 | 175 | 57 | 54 | 64 | фармация заочная | Нет | |
| 155 | 3408700241 | 764 | 170 | 57 | 54 | 55 | 4 | фармация заочная | Да |
| 156 | 3841103184 | 632 | 305 | 100 | 100 | 100 | 5 | фармация очная | Нет |
| 157 | 3854902688 | 606 | 304 | 100 | 100 | 100 | 4 | фармация очная | Нет |
| 158 | 3834803218 | 523 | 300 | 100 | 100 | 100 | фармация очная | Да | |
| 159 | 3846103583 | 355 | 300 | 100 | 100 | 100 | фармация очная | Нет | |
| 160 | 5385151562 | 433 | 300 | 100 | 100 | 100 | фармация очная | Нет | |
| 161 | 3833402561 | 435 | 271 | 71 | 100 | 100 | фармация очная | Нет | |
| 162 | 3836803272 | 742 | 243 | 71 | 100 | 72 | фармация очная | Да | |
| 163 | 3834700164 | 574 | 243 | 71 | 100 | 72 | фармация очная | Нет | |
| 164 | 3842400702 | 800 | 214 | 71 | 71 | 72 | фармация очная | Нет |




